لیست سازندگانی که این شرکت نماینده آن در ایران است و مورد تایید کارفرماها و پیمانکاران قرار گرفته است.
| ردیف | نام شرکت تایید کننده | شرکت های مورد تایید در وندور | کد تایید در وندور لیست یا شماره نامه صادره جهت تایید |
|---|---|---|---|
| 1 | فهرست بلند تامین کنندگان داخلی وزارت نفت | انرژی کالا جنوب | شماره ردیف ثبتی : 2188 |
| 2 | فهرست بلند سازندگان خارجی وزارت نفت | Pekos Nacional | شماره ردیف ثبتی: 240 شماره ردیف ثبتی : 1222 |
| 3 | مهندسی و ساخت نارگان | Pekos & Hawke | مورد تایید |
| 4 | مجتمع گاز پارس جنوبی | Pekos & Nacional & Safi&Hawke | 2003 |
| 5 | مهندسان مشاور سازه | Pekos & Nacional & Safi&Hawke | مورد تایید |
| 6 | فولاد خوزستان | انرژی کالا جنوب | 3093 |
| 7 | مهندسی و توسعه گاز | Pekos | مورد تایید |
| 8 | پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران | Pekos & Nacional | مورد تایید |
| 9 | مهندسی و ساختمان صنایع نفت | Pekos & Nacional & Hawke | 10037 |
| 10 | شرکت ملی گاز ایران | Pekos & Nacional | گواهی تایید به شماره FS/95/0266 |
| 11 | پالایش نفت لاوان | Pekos & Nacional | مورد تایید |
| 12 | پتروشیمی پردیس | Pekos & Nacional | مورد تایید |
| 13 | پالایش نفت تهران | Pekos & Nacional & Hawke | مورد تایید |
| 14 | طراحی و مهندسی و تامین و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی (اسپک) | انرژی کالا جنوب | مورد تایید |
| 15 | شرکت انرژی دانا | انرژی کالا جنوب | مورد تایید |
| 16 | مهندسی و ساختمان ناماوران دلوار | Pekos & Nacional | مورد تایید |
| 17 | سیراف انرژی | انرژی کالا جنوب | مورد تایید |
| 18 | شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی | انرژی کالا جنوب | مورد تایید |
| 19 | شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران | Pekos | گواهی تایید به شماره 95/18593 |
| 20 | پتروشیمی بیستون | انرژی کالا جنوب | مورد تایید |
| 21 | پتروشیمی کرمانشاه | انرژی کالا جنوب | مورد تایید |
| 22 | راد مکانیک اهواز | انرژی کالا جنوب | مورد تایید |
| 23 | شرکت مهندسی اثرشیمی | Pekos & Nacional | مورد تایید |
| 24 | پویا فرانگر پارس آبتین | انرژی کالا جنوب | مورد تایید |
| 25 | مهندسین مشاور ناموران | Pekos & Nacional | مورد تایید |
| 26 | نفت مناطق مرکزی ایران | Pekos Nacional | 88913 88911 |
| 27 | پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران | انرژی کالا جنوب | مورد تایید |
| 28 | مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران | Pekos انرژی کالا جنوب | مورد تایید |
| 29 | پالایش نفت آبادان | انرژی کالا جنوب Pekos | مورد تایید |
| 30 | پتروشیمی مارون | انرژی کالا جنوب | مورد تایید |
| 31 | مهندسی و توسعه نفت | انرژی کالا جنوب Pekos & Nacional | 10970 |
| 32 | نفت و گاز پارس | Hawke | مورد تایید |
| 33 | نفت فلات قاره | Pekos | 478 |
| 34 | مهندسین مشاور چگالش | انرژی کالا جنوب | مورد تایید |
| 35 | مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی | Pekos | مورد تایید |
| 36 | پتروشیمی فجر | انرژی کالا جنوب | 2408 |
| 37 | ذوب آهن اصفهان | انرژی کالا جنوب | مورد تایید |
| 38 | ملی صنایع مس ایران | Pekos ,Nacional | مورد تایید |
| 39 | پتروشیمی بوعلی سینا | Pekos & Nacional | مورد تایید |
| 40 | شرکت ملی صنایع پتروشیمی | Pekos(on/off valve) (MPC AVLR6) | شماره ردیف ثبتی: 3.4.32 |
| 41 | پالایش گاز ایلام | Pekos & Nacional | مورد تایید |
| 42 | پتروشیمی ایلام | Pekos & Nacional | مورد تایید |
| 43 | کالا گاز پارس(kGC) | Pekos & Nacional | مورد تایید |
| 44 | بهره برداری نفت و گاز گچساران | Pekos & Nacional | مورد تایید |
| 45 | شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب | Pekos & Nacional | مورد تایید |
| 46 | پالایش نفت تبریز | Pekos & Nacional | مورد تایید |
| 47 | پتروشیمی رازی | انرژی کالا جنوب و کلیه نمایندگی های انحصاری | مورد تایید |
| 48 | ملی صنایع پتروشیمی (NPC) | PEKOS & NACIONAL | مورد تایید |
